아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
104 | Korea | 한국과학기술원(KAIST 소재부품장비 기술자문단 / 국가연구협의체) | 국가연구협의체(N-TEAM) 소개 자료 및 안내 책자 | |
103 | Korea | 주식회사 코어레이 | 광학 제품 및 레이저 | |
102 | Korea | 라이트런 주식회사 | 빔 프로파일러, 에어제네레이터, | |
101 | Korea | 엘엠에스주식회사 | YUCCA&industrial grade laser&Carex&flexible nanosecond UV fiber laser, OYAT quasi-continuous fiber laser | |
100 | Korea | (주)옵티베이스 | High Power Optic Fiber Cable for Laser Delivery | |
99 | Korea | (주)펨토사이언스 | 진공 플라즈마 시스템 (CUTE), 플라즈마 피펫(Plasma Pipette), 대기압 플라즈마 시스템 (WIDE FLUX), 파릴렌 코팅시스템 (Parylene Coating System) | |
98 | Korea | 엘림글로벌 | 주사전자현미경, 입도분석기, 박막두께측정기, 면저항측정기 등 | |
97 | Korea | 비엔비상사 | SPCM, SIPM, Photo Diode, Curing System, Micro Lens, Xenon Lamp,MFC | |
96 | Korea | (주)씨엔지유니티 | 고압분산기, 콜로이드밀, 산업용교반기, 펌프 | |
95 | Korea | 힐랩 주식회사 | 고강도 나노초 레이저, 레이저 광학 시스템 | |
94 | Korea | 키엔스코리아(주) | 디지털마이크로스코프, 3D 형상 측정기 | |
93 | Korea | 린온테크 주식회사 | 분산안정성분석기, 마이크로레오미터, 유동점도분석기, 건조경화속도분석기, 상전이분석기 | |
92 | Korea | 웨이브랭쓰 옵토 일렉트로닉스 | 옵틱스 | |
91 | Korea | ㈜레이저앤그래핀 | 초정밀 펨토초 레이저 가공 시스템, LIG 그래핀 소자 생산 장비 | |
90 | Korea | 제이아이테크 | 소재 생산을 위한 스마트분쇄기 제작 | |
89 | Korea | 세움트로닉스 | 나노 포지셔너, AFM, 극소힛팅 | |
88 | Korea | 주식회사 씨아이에스케미칼 | 고순도 나노 알루미나 | |
87 | Korea | 코영 | 입력요망 | |
86 | Korea | 명진크리스텍(주) | Femto second laser, pico second laser, CO2 laser, Laser diode module, Galvanometer, Scan head, cutting head, optics, laser crystal, f theat lens , beam expander, AOM, laser component | |
85 | Korea | 밀레니엄옵틱칼시스템㈜ | IR Lens, Prism, Filter 등의 정밀 광학부품 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.