아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
44 | Korea | 나노엔씨 | 전기방사 실험장비, 전기분사 실험장비 | |
43 | Korea | (주)캘리 어소시에이츠 | PVB수지, 수분산PVB수지, 수분산폴리에스터수지, PVA수지, 분산제, 바인더, 이형제, 윤활제 | |
42 | Korea | 대화테크글로벌(주) | paste mixer, planetary mixer, 3롤밀 | |
41 | Korea | 한국전자통신연구원 | IT | |
40 | Korea | 애니모션텍 | 위치 결정 및 이동 장치 (컨트롤러, 스테이지, 갈바노미터) | |
39 | Korea | 한국나노기술원 | 나노팹서비스, 화합물반도체 센서소자 플랫폼 등 | |
38 | Korea | 케이엠텍(주) | 인터믹스 | |
37 | Korea | 이오테크닉스 | 레이저소스, 레이저마킹기 | |
36 | Korea | (재)나노융합2020사업단 | NT-IT, NT-ET, NT-BT 융합기술을 통해 개발된 제품 | |
35 | Korea | 밀양시청 | 국가산업단지, 연구단지 | |
34 | Korea | ㈜빌레이 | Laser Source (FIBER MOPA, UV, GREEN, CW, QCW), Laser Control Board, Laser Scanner & F-theta Lens | |
33 | Korea | 레이저넷 | Laser source, Laser Safety, Laser Beam Delivery | |
32 | Korea | 밥코리아 | 고압균질기, 탈포믹서, 점도계, 주사전자현미경 | |
31 | Korea | (유)하이델베르크 인스트루먼트 코리아 | Maskless Aligner/ Laser lithography 장비 | |
30 | Korea | (재)대전테크노파크 | 나노소재기업 참가지원 | |
29 | Korea | (주)하이록스코리아 | 3차원 고해상도 영상현미경 | |
28 | Korea | 나노종합기술원 | 나노제품 | |
27 | Korea | 신호텍 | Laser head, Beam profiler, Power meter, Optics, Scanner, Diode laser, Beam shaper | |
26 | Korea | (주)에이피아이 | 대기압 플라즈마 장비 | |
25 | Korea | 룩시나 리미티드 | Sealed CO2 Laser having power range from 80 Watt to 1,000 Watt |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.