아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
69 | Korea | (주)하도 | 분급기, I classifire | |
68 | Korea | 신원데이터넷 | ACS Journals, eBooks, References | |
67 | Korea | 베스트그래핀(주) | 기능화그래핀 및 그래핀복합소재 | |
66 | Korea | (주)지에스이엠 | 분석센터, 이온 스퍼터 코터(Ion Sputter Coater) | |
65 | Korea | 이신기계 | 혼합, 분산, 분쇄장비 | |
64 | Korea | 코리아디지탈(주) | CO2 센서 NDIR TYPE | |
63 | Korea | 한국과학기술연구원 마이크로나노팹센터 | 나노재료 | |
62 | Korea | (주)쎄크 | 주사전자현미경(SEM), EDS | |
61 | Korea | (주)엠크래프츠 | 주사전자현미경(Scanning Electron Microscope / SEM) | |
60 | Korea | 주식회사디케이에프씨 | 첨단세라믹소재, 천단세라믹부품 | |
59 | Korea | 국가나노인프라협의체 | 나노인프라를 활용한 R&D, 기업지원, 인력양성 등 | |
58 | Korea | 일신오토클레이브 | 분산기, 페이스트 믹서, 쓰리롤 밀, 오토클레이브 등 | |
57 | Korea | 한국표준과학연구원 | 소재 연구데이터 플랫폼 | |
56 | Korea | 이큐브머티리얼즈 | 이차전지용 음극재용 실리콘 복합분말 | |
55 | Korea | (주)바이오니아 | CNT Paste, Nanowire, Magnetic Nanobeads, CNT-Metal Composite, Silver Nano Colloid | |
54 | Korea | 키엔스코리아(주) | 디지털마이크로스코프, 3D 형상 측정기 | |
53 | Korea | 주식회사 준영폴리켐 | 접착제 | |
52 | Korea | (주)나노시스템 | 비접촉 3차원 미세형상 측정기 | |
51 | Korea | 하이픽스 | 에폭시접착제,부식방지코팅제,수중에폭시,케미컬앙카 | |
50 | Korea | (재)강릉과학산업진흥원 | 구조세라믹, 비산화물세라믹, LTCC소재, 원료가공 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.