
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Korea | 주식회사 나노브리지 | 4M12 | 나노탄소기반 기능성 복합소재, AI인프라 용 열관리 소재, 나노탄소 분산액 |
| 222 | Korea | (주)케이비엘러먼트 | 4J12 | 비산화 그래핀 및 그래핀 분산, 그래핀 응용 제품 |
| 221 | Korea | (주)현대특수데칼 | 3P01 | 화장품케이스, 페인트통, 딱풀, 생활용품, 문구,팬시 |
| 220 | Korea | 오셔너블 주식회사 | 3R17 | 바이오 기반 도료 및 코팅제 |
| 219 | Korea | (주)에이이티피 | 3A07 | 대기압, 화염, 진공 플라즈마 장비 |
| 218 | China | Chengdu Yagcrystal Technology Co Ltd. | 3P23 | YAG Laser crystal, precision optical processing lens of various materials, silicon-indium gallium arsenic detector. |
| 217 | Korea | 주식회사 에프씨티글로벌 | 4G10 | SWCNT(Single-walled CNT) conductive slurry |
| 216 | Korea | (주)에모닉 | 4B19 | 눈물 삼투압 측정용 의료기기 |
| 215 | Korea | 주식회사 에이치가드 | 4E22 | 진단센서 |
| 214 | Korea | (주)제이에스테크 | 4J17 | 전도성, 차폐, 필러 |
| 213 | Korea | (주)리그넘 | 4G08 | 리그닌, 리그노셀룰로오스 나노소재 |
| 212 | United States | General Graphene Corporation | 4K10 | Graphene |
| 211 | China | ANHUI HUACHUANG HONGDU PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.(LASERION) | 3C11 | Ultrafast solid-state lasers (femtosecond / picosecond / nanosecond) |
| 210 | Korea | 트윈위즈 | 3R15 | 액상 항균/항바이러스/항곰팡이 소재 |
| 209 | Korea, Republic of | MKS Korea | 3F08 | Lasers, motion stages, optical measurement instruments, opto-mechanics, optics, vibration control products |
| 208 | Korea | 인탑스 | 3P12 | 방열시트, 절연시트, 공정용필름 |
| 207 | Korea | 한국화학연구원 | 3R04 | [사업 홍보] 신뢰성기반활용지원사업(산업부/소부장 기업 지원 사업) |
| 206 | Korea | (주)카이로스랩 | 4P06 | AIMI 플랫폼 |
| 205 | Korea | (주)백제이엠티 | 3R34 | 몰리브덴와이어컷 |
| 204 | Korea | 경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원 | 3F31 | E-모빌리티 레이저 기술활용 제조장비 기반 고도화 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.