
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 278 | Korea | 성균관대학교 | 4D22 | 회피변이 극복형 분자인식 소재 |
| 277 | Korea | 주식회사 포커스비전 | 3P34 | 디지털 제조 기반 적층가공 솔루션(PHROZEN, HEYGEARS) |
| 276 | Korea | 코리아디지탈(주) | 4B26 | CO2 센서 NDIR TYPE |
| 275 | Korea | (주)나노엠 | 3S08 | 고성능 세라믹 코팅액, 기능성 나노입자 분산액 |
| 274 | Korea | 주식회사 바이코우스키 코리아 | 3S06 | 고순도 세라믹스 원료, 폴리싱슬러리 |
| 273 | Korea | 주식회사 피지오닉스 | 4G35 | 하이브리드 촉각센서 |
| 272 | Korea | 주식회사 스택 | 4G34 | 압전 액추에이터 및 센서 |
| 271 | Korea | (주)씨엔에스 | 4A22 | 반응기, 정제기 |
| 270 | Korea | 미메틱스 | 4H34 | 경피약물전달 피부패치 |
| 269 | Korea | 한국연구재단 | 3R39 | - |
| 268 | Korea | 한국산업기술기획평가원 | 3R39 | - |
| 267 | Korea | (주)영일화성 | 4K19 | 무기질바인더, 실리카코팅제, 유무기하이브리드수지, 콜로이달실리카, 실리케이트 |
| 266 | China | China Germanium Co., Ltd. | 3C22 | IR optical materials and components |
| 265 | China | Shenzhen Sub-lattice Optical Technology Co., Ltd. | 3P19 | f-theta lens ,laser welding head etc。 |
| 264 | China | Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd. | 4E15 | alumina |
| 263 | Korea | 주식회사 케이런 | 4D20 | 약물전달 나노입자 제형 기기 |
| 262 | Korea | 한국과학기술연구원 | 4M25 | 협의중 |
| 261 | Korea | 넥사 | 4A23 | Automation 연속공정장비, 바이오공정설비 |
| 260 | Korea | 한국센서연구소 | 4E25 | 성적서 발급, 국내 유일 웨이퍼 레벨 신뢰성 시험 가능, 저주파 노이즈 시험 가능, 반도체 소자 및 센서에 대한 신뢰성 분석, 기술 자문 |
| 259 | China | Jiangsu Youzhong Micro-Nano Semiconductor Technology Co., Ltd. | 4J19 | Bio-detection Chip Waveguide Grating Polarizer Microlens Metalens Diffractive Optical Element V-groove |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.