
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 86 | China | DXS OPTICS LTD. | Research and development, production and sales of optical lenses | |
| 85 | Korea | 레이저라인코리아(주) | 고출력 다이오드 레이저 | |
| 84 | Korea | 석경에이티 | Hollow SiO2, Spherical Al2O3, SiO2, BaO Glass 등 | |
| 83 | Korea | 한국세라믹기술원 | 첨단세라믹소재 | |
| 82 | Korea | 한국전자통신연구원 | 이차전지 소재, 나노 소재, 바이오 센서, 통신 및 레이다 집적회로 기술 | |
| 81 | Korea | 케이케이테크 | 진공펌프 | |
| 80 | Korea | 주식회사 오마 | 3M 글라스버블, 보론나이트라이드, 불소계 대전방지제 ZnO 등 수입 화학제품 | |
| 79 | Korea | (주)하이록스코리아 | 3차원 고해상도 영상현미경 | |
| 78 | Korea | 엘림글로벌 | 주사전자현미경, 입도분석기, 박막두께측정기, 면저항측정기 등 | |
| 77 | Korea | 풍림무약주식회사 | 나노 콜로이달실리카 | |
| 76 | Korea | 씨엔티솔루션 | CNT masterbatch, 정전기방지, 전자파차폐/흡수, 발열/방열 등 소재 | |
| 75 | Korea | 한국표준과학연구원(국가소재연구데이터센터) | 소재 연구데이터 플랫폼 | |
| 74 | Korea | 일신오토클레이브 | 분산기, 페이스트 믹서, 쓰리롤 밀, 오토클레이브 등 | |
| 73 | Korea | 나노화인텍 | 3D Ball Mill, 수냉식 유성형 볼밀 | |
| 72 | Korea | 그래핀바인 | 가장자리 선택적 산화 그래핀 | |
| 71 | Korea | 나노종합기술원 | 나노소자 CMOS, 멤스 센서, 측정분석, 나노바이오 | |
| 70 | Korea | 엔젯 주식회사 | 초미세 박막코팅이 가능한 Spray Coater, 초미세 패터닝(1㎛급)이 가능한 iEHD Jet Printer, 대기압 Ar Plasma | |
| 69 | Korea | 갈스글로벌 주식회사 | 나노비료 | |
| 68 | Korea | (주)지에스이엠 | 분석센터, 이온 스퍼터 코터(Ion Sputter Coater) | |
| 67 | Korea | 나노인텍 | 습식형 나노 분쇄분산기 / Planetary Mixer |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.