
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 343 | China | Zhongshun Henghui(Binzhou)New Materials Co.,Ltd | High purity alumina, easily sinterable alumina, aluminum hydroxide | |
| 342 | Korea | (주)차메디텍 | 세포 배양 배지 첨가 소재 (성장인자 등) | |
| 341 | Korea | (주)한산마케팅연구원 | 4B30 | 전시회 홍보물(브로슈어, 배너 등), 이벤트 물품 |
| 340 | Korea | 주식회사 비에스피 | 3A10 | Laser / 3D Printer & 재료 |
| 339 | Korea | 삼성전자(주) | 4N39 | |
| 338 | Korea | 나노솔루션 | 4H09 | 탄소나노튜브 |
| 337 | Korea | 한국계측기기연구조합 | 3J39 | 계측기기교정 |
| 336 | Korea | 한국기계연구원 레이저기술실용화연구실 | 3G31 | 고출력 레이저 가공기술 |
| 335 | Korea | (주)이엘티센서 | 4E26 | 가스센서모듈, 트랜스미터, 모니터, 측정기 등 |
| 334 | Korea | (주)아론티어 | 4H19 | AI 기반 표적맞춤형 의약품 제조 및 자율랩 기술 |
| 333 | Korea | 주식회사 에이블랩스 | 4G19 | NOTABLE, NOTABLE96, SUITABLE, Lab Automation |
| 332 | Korea | (주)삼원테크놀로지 | 3J39 | 제어기기, 환경시험장비, 칠러 |
| 331 | Korea | (주) 파이버로 | 3C16 | 광커넥터 |
| 330 | Korea | 아시아무역 | 4Q16 | 분쇄기 |
| 329 | China | Nanjing Surertech Intelligent Technology Co., Ltd | 4D26 | Rangefinder/Photoelectronic |
| 328 | Korea | 오송첨단의료산업진흥재단 | 4H20 | AI기반 ADC 제조 자율 시스템 |
| 327 | China | Dongguan Thriving Precision Abrasives Co., Itd. | 3O22 | / |
| 326 | China | HENAN TUORUI ABRASIVE MATERIAL CO.,LTD | 4E09 | White Fused Alumina |
| 325 | Korea | 엘지전자 | 3C39 | 나노 관련 장비 및 소재 |
| 324 | Korea | 한국나노융합산업협회 | 4G25 | 산업협회 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.