
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Korea | 한국연구재단 | 3R39 | - |
| 270 | Korea | 한국산업기술기획평가원 | 3R39 | - |
| 269 | Korea | (주)영일화성 | 4K19 | 무기질바인더, 실리카코팅제, 유무기하이브리드수지, 콜로이달실리카, 실리케이트 |
| 268 | China | China Germanium Co., Ltd. | IR optical materials and components | |
| 267 | China | Shenzhen Sub-lattice Optical Technology Co., Ltd. | f-theta lens ,laser welding head etc。 | |
| 266 | China | Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd. | alumina | |
| 265 | Korea | 주식회사 케이런 | 4D20 | 약물전달 나노입자 제형 기기 |
| 264 | Korea | 한국과학기술연구원 | 4M25 | 협의중 |
| 263 | Korea | 넥사 | 4A23 | Automation 연속공정장비, 바이오공정설비 |
| 262 | Korea | 한국센서연구소 | 4E25 | 성적서 발급, 국내 유일 웨이퍼 레벨 신뢰성 시험 가능, 저주파 노이즈 시험 가능, 반도체 소자 및 센서에 대한 신뢰성 분석, 기술 자문 |
| 261 | China | Jiangsu Youzhong Micro-Nano Semiconductor Technology Co., Ltd. | Bio-detection Chip Waveguide Grating Polarizer Microlens Metalens Diffractive Optical Element V-groove | |
| 260 | Korea | 보순메이 과기 유한회사 | 4G09 | 나노 티탄산바륨 전자 세라믹 분말 (고유전율 MLCC용 핵심 소재) 나노 이산화티탄 및 기능성 코팅제 (초발수·초친수·방오·방수 코팅) 나노 금속 전극 소재 및 슈퍼 커패시터 부품 초미세 수산화마그네슘 등 환경 친화성 무기 난연 소재 |
| 259 | Korea | (주)아메드 | 4E27 | MEMS공정기술 기반 Total One Stop Foundry Service, Micro Flow control system , Atmospheric plasma treatment system |
| 258 | Korea | 엠씨케이테크 | 4K12 | Graphene on Cu Foil, Graphene Ion Sensor, Graphene Metamaterials |
| 257 | Korea | (주) 한국유화 | 3O12 | 열가소성 폴리우레탄 시트 및 고무배합제 |
| 256 | Korea | (주)뉴펠 | 3O13 | EVA BAG, Master Batch, TPU film, TPU non-woven film |
| 255 | China | WUHAN WING CHIP SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD. | 400nm–2600nm laser chips and detector chips, as well as TO-CAN, SMD, Butterfly packages | |
| 254 | Korea | 주식회사 엠비머티리얼즈 | 3R10 | 표면보호필름 |
| 253 | Korea | 한국산업기술진흥협회 | 4N34 | 중소·중견기업 기술애로 수요 발굴 및 기술 상담 |
| 252 | Poland | QSAR Lab Ltd. | Computational toxicology and AI-driven safety assessment of nanomaterials |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.